DNF装备增幅几率解析
在《地下城与勇士》(DNF)游戏中,玩家需要对装备进行增幅才能获得更强大的属性。为了帮助玩家更好地了解增幅机率,我们将提供以下详细介绍:
增幅几率表
| 增幅等级 | 增幅几率 |
|---|---|
| +1 | 100% |
| +2 | 90% |
| +3 | 80% |
| +4 | 70% |
| +5 | 60% |
| +6 | 50% |
| +7 | 40% |
| +8 | 30% |
| +9 | 20% |
| +10 | 20% |
| +11 | 20% |
| +12 | 20% |
| +13 | 20% |
| +14 | 15% |
| +15 | 10% |
增幅几率从+5开始下降,在+13后稳定为20%。
理论期望值
无增幅剂或秘药
| 增幅等级 | 成功次数 |
|---|---|
| +1 | 1 |
| +2 | 1.1 |
| +3 | 1.2 |
| +4 | 1.3 |
| +5 | 1.4 |
仅使用秘药
| 增幅等级 | 成功次数 |
|---|---|
| +1 | 1.1 |
| +2 | 1.2 |
| +3 | 1.3 |
| +4 | 1.4 |
| +5 | 1.5 |
同时使用增幅剂和秘药
| 增幅等级 | 成功次数 |
|---|---|
| +1 | 1.2 |
| +2 | 1.3 |
| +3 | 1.4 |
| +4 | 1.5 |
| +5 | 1.6 |
总体期望表
| 增幅等级 | 无加成 | 仅秘药 | 同时增幅剂和秘药 |
|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 1.1 | 1.2 |
| +2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| +3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| +4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| +5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |