在赛尔号这款回合制战斗游戏中,属性之间的克制关系至关重要。掌握属性克制可以有效提升在战斗中的表现。
属性克制表:
| 攻击方 | 弱点 | 普通 | 抗性 | 无效 |
|---|---|---|---|---|
| 草 | 水、地面、光 | 电、普通、超能、战斗、暗影 | 草、火、飞行、机械 | |
| 水 | 火、地面 | 飞行、电、机械、超能、战斗 | 草、水、圣灵 | |
| 火 | 草、机械、冰 | 飞行、电、地面、普通、超能 | 水、火、圣灵 | |
| 飞行 | 草、战斗、虫 | 水、火、飞行、地面、普通、冰 | 电、机械、次元 | |
| 电 | 水、飞行、暗影 | 火、机械、普通、超能、战斗 | 草、电、神秘、圣灵 | 地面 |
| 机械 | 冰、战斗、远古 | 草、飞行、地面、普通、超能、光 | 水、火、电、机械、次元 | |
| 地面 | 火、电、机械、王、轮回 | 水、地面、普通、冰、战斗、光 | 草、超能、暗影、龙、圣灵 | 飞行 |
| 普通 | | 全属性均为普通 | | |
| 冰 | 草、飞行、地面、次元、远古、轮回 | 电、普通、超能、战斗、光、暗影 | 水、火、机械、冰、圣灵 | |
| 超能 | 战斗、神秘、自然 | 草、水、火、飞行、电、地面 | 机械、超能、虫 | 光 |
| 战斗 | 机械、冰、龙、圣灵 | 超能、战斗、暗影、邪灵、王 | | |
| 光 | 超能、暗影、虫 | 水、火、飞行、电、地面、普通、战斗 | 机械、冰、光、圣灵 | 草 |
| 暗影 | 超能、暗影、次元 | | | |
| 神秘 | 电、神秘、圣灵、自然、王、神灵、轮回 | 草、水、火、飞行、机械、普通、冰 | 地面、战斗、邪灵、混沌、虫 | |
| 龙 | 冰、龙、圣灵、邪灵 | 飞行、机械、地面、普通、超能、战斗 | 草、水、火、电、远古、虫 | |
| 圣灵 | 草、水、火、电、冰、远古、虚空 | 飞行、机械、地面、普通、超能、光 | 战斗、神秘、龙、轮回 | |
| 次元 | 飞行、机械、超能、邪灵、自然、虫、虚空 | 草、水、火、电、地面、普通、战斗、光 | 冰、王、混沌、神灵、轮回 | 暗影 |
| 远古 | 草、飞行、神秘、龙、虚空 | 水、火、电、地面、普通、超能、战斗、光 | 机械、冰、王、轮回 | |
| 邪灵 | 光、暗影、神秘、次元、自然 | 草、水、火、飞行、电、地面、普通、战斗 | 机械、冰、超能、圣灵、王、混沌、轮回 | 神灵 |
| 自然 | 草、水、火、飞行、电、地面、光、王、轮回 | 普通、冰、龙、圣灵、远古、自然、神灵、虫 | 机械、超能、战斗、暗影、神秘、次元、邪灵、混沌、虚空 | |
| 王 | 战斗、暗影、次元、邪灵 | 草、水、火、飞行、电、机械、地面、普通、冰、光 | 超能、自然、虫 | |
| 混沌 | 飞行、冰、神秘、次元、邪灵、自然、神灵 | 草、水、火、地面、普通、超能、光、暗影、龙、圣灵 | 电、机械、战斗、轮回 | 虚空 |
| 神灵 | 草、水、火、电、冰、远古、邪灵、混沌 | 飞行、地面、普通、超能、光、暗影、神秘、圣灵 | 机械、战斗、龙 | |
| 轮回 | 光、暗影、圣灵、次元、邪灵、混沌 | 草、水、火、飞行、电、机械、地面、普通、战斗、神秘、龙、远古、王、神灵、虫 | 冰、超能、自然、虚空 | |
| 虫 | 草、地面、战斗、混沌、虫 | 飞行、电、机械、普通、超能、暗影、神秘、龙、圣灵 | 水、火、冰、光 | |
| 虚空 | 超能、战斗、光、神秘、自然、轮回 | 草、水、火、电、机械、地面、普通、冰、龙、远古、邪灵、王、混沌、神灵、虫 | 飞行、暗影、圣灵、次元 | |
克制系数:
克制:攻击造成 2 倍伤害
普通:攻击造成 1 倍伤害
抗性:攻击造成 0.5 倍伤害
无效:攻击造成 0 伤害