锻造成功率
| 锻造 | 成功率 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 50% |
| 3 | 50% |
| 4、5 | 30% |
| 6、7 | 15% |
| 8 | 5% |
锻造所需材料
基础部分到非凡阶段
| 等级 | 所需资金(RMB) | 所需元素精粹数 |
|---|---|---|
| 普通 | 100P | 1000N |
| 稀有 | 500P | 5000N |
| 史诗 | 1000P | 10000N |
| 神话 | 5000P | 50000N |
| 远古 | 10000P | 100000N |
| 尊贵 | 50000P | 500000N |
| 传说 | 100000P | 1000000N |
| 非凡 | 500000P | 5000000N |
加强+5到+8
| 星级 | 普通 | 稀有 | 史诗 | 神话 |
|---|---|---|---|---|
| +5 | 1000N | 5000N | 10000N | 50000N |
| +6 | 5000N | 25000N | 50000N | 250000N |
| +7 | 10000N | 50000N | 100000N | 500000N |
| +8 | 50000N | 250000N | 500000N | 2500000N |
锻造条件
1. 使用强化石:提升装备攻击力和防御力,等级越高提升越大,但获取也越困难。
2. 使用元素精粹:赋予装备附加属性,影响锻造成功率,等级越高耗材越多且价格更贵。
3. 附魔结晶:影响锻造成功率和最终效果,根据结晶选择优化成功率。